| S/N | Doc Ref | Date | Name Code | Name | PO No. | Total | Total Local Charges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crrrency: SGD | |||||||
| 1 | GRN23-102076 | 11-02-2024 | BT | LA MOLISANA SPA | INV.:CLH10365-R049 | 2,274.48 | 0.00 |
| 2 | GRN23-102094 | 12-02-2024 | FS | FOODXERVICES INC PTE LTD | FX230124 | 1,498.75 | 0.00 |
| Sub Total | 3,773.23 | 0.00 | |||||
| Crrrency: SGD | |||||||
| 3 | GRN23-102040 | 11-02-2024 | BT | LA MOLISANA SPA | INV.:CLH10365-R049 | 2,274.48 | 0.00 |
| 4 | GRN23-102052 | 12-02-2024 | FS | FOODXERVICES INC PTE LTD | FX230124 | 1,498.75 | 0.00 |
| Sub Total | 3,773.23 | 0.00 | |||||
