| Doc Ref | Date | Supplier Code | Name | Supplier Cfm No. | PO Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PO Crrrency: EUR | |||||
| PO23-102235 | 11-02-2024 | LMO | LA MOLISANA SPA | LM2401_R2 | EUR 37,055.96 |
| PO23-102224 | 12-02-2024 | ILIA | ARGO. VLM S A | ILIA2401 | EUR 41,151.00 |
| PO23-102263 | 14-02-2024 | LMO | LA MOLISANA SPA | LM2402 | EUR 38501.40 |
| Total PO In EUR | 116,708.36 | ||||
| PO Crrrency: SGD | |||||
| PO23-102236 | 17-02-2024 | BT | BOON TEK TRADING COMPANY | R049-REVISED | SGD 4,321.51 |
| Total PO In SGD | 4,321.51 | ||||
